Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Obtén información VIP de carteras de supermillonarios inversores con nuestro 13F Copia carteras
Cerrar

AUD/RON - Dólar australiano Leu rumano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
3,0515 -0,0015    -0,05%
10/05 - Mercado cerrado. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 3,0529
  • Compra/Venta: 3,0495 / 3,0534
  • Rango día: 3,0467 - 3,0557
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Dólar australiano
Segundo:  Leu rumano
AUD/RON 3,0515 -0,0015 -0,05%

Patrones de velas AUD/RON

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el AUD/RON. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar australiano Leu rumano y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Inverted Hammer 1M 1 Abr 2024
Shooting Star 1D 5 03.05.2024
Harami Bullish 1D 7 01.05.2024
Harami Bullish 1M 12 May 2023
Shooting Star 1D 12 24.04.2024
Three Black Crows 1W 16 14.01.2024
Inverted Hammer 1D 17 17.04.2024
Three Black Crows 1D 18 16.04.2024
Inverted Hammer 1H 19 10.05.2024 03:00
Rising Three Methods 1M 22 Jul 2022
Engulfing Bearish 1D 22 10.04.2024
Engulfing Bearish 1W 26 05.11.2023
Harami Bullish 1M 29 Dic 2021
Inverted Hammer 1W 29 15.10.2023
Shooting Star 5H 32 02.05.2024 07:00
Three White Soldiers 15 33 10.05.2024 14:30
Bullish Hammer 30 36 10.05.2024 04:30
Inverted Hammer 1W 41 23.07.2023
Inverted Hammer 1D 42 13.03.2024
Inverted Hammer 1W 43 09.07.2023
Three Outside Down 1W 45 25.06.2023
Engulfing Bearish 1W 46 18.06.2023
Shooting Star 1D 46 07.03.2024
Bullish Engulfing 1M 49 Abr 2020
Three Black Crows 1M 50 Mar 2020
Engulfing Bearish 1W 50 21.05.2023
Doji Star Bearish 1W 52 07.05.2023
Bullish Hammer 15 52 10.05.2024 09:45
Inverted Hammer 1W 55 16.04.2023
Shooting Star 15 55 10.05.2024 09:00
Bullish Hammer 1H 58 08.05.2024 12:00
Inverted Hammer 1H 59 08.05.2024 11:00
Inverted Hammer 1H 61 08.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 65 Dic 2018
Inverted Hammer 1H 66 08.05.2024 04:00
Bullish Hammer 1M 68 Sep 2018
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email