Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
🤯 Perficient sube un 53%. ProPicks ya lo vio en marzo.
Míralo aquí
Cerrar

AUD/UAH - Dólar australiano Grivna ucraniana

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
26,2191 +0,2844    +1,10%
01:10:15 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 25,9347
  • Compra/Venta: 26,0340 / 26,4042
  • Rango día: 25,8837 - 26,2270
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Dólar australiano
Segundo:  Grivna ucraniana
AUD/UAH 26,2191 +0,2844 +1,10%

Patrones de velas AUD/UAH

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el AUD/UAH. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar australiano Grivna ucraniana y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Engulfing Bearish 1D 7 30.04.2024
Inverted Hammer 15 7 09.05.2024 23:15
Doji Star Bearish 1W 8 10.03.2024
Shooting Star 1D 8 29.04.2024
Gravestone Doji 1D 9 26.04.2024
Deliberation Bearish 1H 10 09.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 1H 10 09.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1M 11 Jun 2023
Harami Bullish 1W 13 04.02.2024
Gravestone Doji 1D 13 22.04.2024
Three Outside Down 1M 14 Mar 2023
Engulfing Bearish 1M 15 Feb 2023
Harami Cross 1W 15 21.01.2024
Harami Cross 1D 18 15.04.2024
Harami Bullish 1D 18 15.04.2024
Three Black Crows 1M 19 Oct 2022
Belt Hold Bullish 1H 22 09.05.2024 03:00
Three Outside Down 1M 24 May 2022
Shooting Star 1W 24 19.11.2023
Engulfing Bearish 1M 25 Abr 2022
Shooting Star 1M 28 Ene 2022
Harami Bullish 1W 29 15.10.2023
Inverted Hammer 1W 29 15.10.2023
Harami Bullish 1D 29 29.03.2024
Inverted Hammer 1D 29 29.03.2024
Three Inside Down 5H 29 02.05.2024 02:00
Harami Bearish 5H 30 01.05.2024 21:00
Harami Cross Bearish 5H 30 01.05.2024 21:00
Harami Bullish 1D 31 27.03.2024
Harami Cross 1M 33 Ago 2021
Bullish Engulfing 1D 33 25.03.2024
Three Outside Up 5H 33 01.05.2024 06:00
Three Outside Down 1D 34 22.03.2024
Bullish Engulfing 5H 34 01.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 1D 35 21.03.2024
Harami Bullish 1D 39 15.03.2024
Bullish Engulfing 1D 41 13.03.2024
Belt Hold Bullish 30 44 09.05.2024 03:00
Three Outside Down 1W 45 25.06.2023
Doji Star Bearish 1D 45 07.03.2024
Engulfing Bearish 1W 46 18.06.2023
Inverted Hammer 1H 46 08.05.2024 03:00
Three Inside Up 1W 48 04.06.2023
Three Outside Up 1M 49 Abr 2020
Bullish Engulfing 1M 50 Mar 2020
Bullish Engulfing 1W 53 30.04.2023
Shooting Star 15 59 09.05.2024 10:15
Bullish doji Star 1M 60 May 2019
Dragonfly Doji 1M 60 May 2019
Harami Bullish 1D 61 14.02.2024
Three Inside Down 30 61 08.05.2024 18:30
Bullish Hammer 1M 62 Mar 2019
Dragonfly Doji 1M 62 Mar 2019
Engulfing Bearish 1D 62 13.02.2024
Three Black Crows 1W 64 12.02.2023
Engulfing Bearish 1M 65 Dic 2018
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email