Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
🤯 Perficient sube un 53%. ProPicks ya lo vio en marzo.
Míralo aquí
Cerrar

AUD/USD Future - Jun 2024 (AURTSc1)

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,6615 +0,0040    +0,61%
08:24:41 - Info retrasada. Valores en USD ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,6575
  • Apertura: 0,6615
  • Rango día: 0,6615 - 0,6615
Tipo:  Futuros financieros
Mercado:  Rusia
Mes:  Jun 24
Subyacente:  AUD/USD
AUD/USD Future 0,6615 +0,0040 +0,61%

Patrones de velas AUD/USD Future

 
Aquí puede acceder a infinidad de gráficos con patrones de velas alcistas y bajistas sobre AUD/USD Future (AURTSc1), utilicelos para anticipar los futuros movimientos del mercado.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Belt Hold Bullish 1H Actual
Patrones completos
Harami Cross Bearish 1D 2 06.05.2024
Harami Cross Bearish 1H 2 06.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 2 06.05.2024 08:45
Tri-Star Bullish 1H 9 02.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 9 02.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 15 9 02.05.2024 11:45
Belt Hold Bearish 1M 10 Jul 2023
Tri-Star Bullish 15 10 02.05.2024 09:15
Harami Bullish 1M 11 Jun 2023
Tri-Star Bearish 1H 11 30.04.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 11 30.04.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 12 30.04.2024 11:00
Bullish Hammer 1W 13 04.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 14 26.04.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 14 26.04.2024 11:30
Tri-Star Bearish 1H 15 25.04.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 15 25.04.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 15 26.04.2024 11:30
Belt Hold Bearish 1D 16 10.04.2024
Three Inside Down 1D 16 10.04.2024
Tri-Star Bearish 15 16 25.04.2024 16:30
Three Outside Up 1M 17 Dic 2022
Bullish Engulfing 1M 18 Nov 2022
Three Inside Down 1W 18 31.12.2023
Separating Lines Bullish 1D 18 04.04.2024
Bullish Hammer 1M 21 Ago 2022
Harami Bearish 1D 23 22.03.2024
Tri-Star Bullish 30 23 19.04.2024 16:30
Harami Bullish 1W 25 12.11.2023
Tri-Star Bearish 1H 25 19.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 25 19.04.2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 25 19.04.2024 16:30
Engulfing Bearish 1W 26 05.11.2023
Tri-Star Bearish 15 27 19.04.2024 09:45
Tri-Star Bullish 1H 28 16.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 28 16.04.2024 14:00
Harami Bullish 1M 29 Dic 2021
Tri-Star Bullish 1H 30 15.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 30 15.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 30 16.04.2024 14:00
Inverted Hammer 1M 32 Sep 2021
Tri-Star Bearish 1H 32 10.04.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 32 10.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 32 15.04.2024 12:00
Harami Bullish 1D 35 04.03.2024
Harami Cross 1D 35 04.03.2024
Tri-Star Bullish 15 35 10.04.2024 12:15
Inverted Hammer 1W 36 27.08.2023
Inverted Hammer 1W 37 20.08.2023
Belt Hold Bullish 1H 37 05.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 37 05.04.2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 37 05.04.2024 11:00
Inverted Hammer 1W 38 13.08.2023
Tri-Star Bearish 30 38 05.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 5H 39 22.03.2024 05:00
Tri-Star Bullish 15 39 05.04.2024 09:45
Doji Star Bearish 1M 40 Ene 2021
Tri-Star Bearish 15 40 05.04.2024 09:15
Three Outside Up 1M 41 Dic 2020
Three Outside Up 1M 48 May 2020
Bullish Engulfing 1M 49 Abr 2020
Three Outside Down 1M 51 Feb 2020
Engulfing Bearish 1M 52 Ene 2020
Tri-Star Bearish 1H 52 22.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 54 20.03.2024 15:00
Inverted Hammer 1M 56 Sep 2019
Tri-Star Bearish 5H 56 05.03.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 56 20.03.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 56 22.03.2024 07:00
Harami Bullish 1W 58 26.03.2023
Tri-Star Bullish 15 58 20.03.2024 15:15
Tri-Star Bearish 1H 61 13.03.2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 62 15.03.2024 15:00
Bullish doji Star 15 62 19.03.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 63 13.03.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 63 13.03.2024 14:00
Inverted Hammer 1W 64 12.02.2023
Tri-Star Bullish 15 64 15.03.2024 15:15
Engulfing Bearish 1M 65 Dic 2018
Tri-Star Bearish 30 65 13.03.2024 09:30
Dark Cloud Cover 1W 66 29.01.2023
Hanging Man 1W 66 29.01.2023
Tri-Star Bearish 15 66 13.03.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 67 12.03.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 68 13.03.2024 09:45
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email