Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
🎁 💸 ¡Regalo gratis! Copia a tu lista de seguimiento la exitosa cartera de Warren Buffett que ganó un +49,1% Copiar cartera
Cerrar

BOB/BRL - Boliviano Real brasileño

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,7581 +0,0001    +0,02%
01:01:16 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,7580
  • Compra/Venta: 0,7581 / 0,7582
  • Rango día: 0,7581 - 0,7581
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Boliviano
Segundo:  Real brasileño
BOB/BRL 0,7581 +0,0001 +0,02%

Patrones de velas BOB/BRL

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el BOB/BRL. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Boliviano Real brasileño y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Engulfing Bearish 1W 6 21.04.2024
Three Outside Up 1M 9 Sep 2023
Bullish Engulfing 1M 10 Ago 2023
Tri-Star Bearish 1H 11 31.05.2024 13:00
Harami Bullish 30 12 31.05.2024 17:30
Harami Cross 30 12 31.05.2024 17:30
Engulfing Bearish 30 13 31.05.2024 17:00
Harami Bullish 1M 19 Nov 2022
Harami Cross 1M 19 Nov 2022
Tri-Star Bullish 30 20 31.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 30 21 31.05.2024 13:00
Harami Bullish 1D 24 05.05.2024
Harami Cross 1D 24 05.05.2024
Three Outside Down 15 24 31.05.2024 17:15
Three Outside Down 1D 25 03.05.2024
Engulfing Bearish 15 25 31.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 1D 26 02.05.2024
Doji Star Bearish 1D 27 01.05.2024
Morning Star 1D 29 29.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 29 29.04.2024
Morning Doji Star 1D 29 29.04.2024
Abandoned Baby Bullish 1D 29 29.04.2024
Bullish doji Star 1D 30 28.04.2024
Doji Star Bearish 1M 31 Nov 2021
Harami Bearish 1M 31 Nov 2021
Harami Cross Bearish 1M 31 Nov 2021
Falling Three Methods 1D 31 26.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 33 30.05.2024 05:00
Bullish doji Star 1D 34 23.04.2024
Three Outside Down 1M 37 May 2021
Bullish Hammer 15 37 31.05.2024 14:00
Dragonfly Doji 15 37 31.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1M 38 Abr 2021
Tri-Star Bullish 15 39 31.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 40 31.05.2024 13:15
Engulfing Bearish 1W 41 20.08.2023
Three Outside Down 1M 42 Dic 2020
Engulfing Bearish 1M 43 Nov 2020
Doji Star Bearish 1W 43 06.08.2023
Three Outside Up 1D 44 11.04.2024
Harami Bearish 1H 44 29.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1D 45 10.04.2024
Three Outside Down 1W 46 16.07.2023
Tri-Star Bullish 30 46 30.05.2024 03:30
Engulfing Bearish 1W 47 09.07.2023
Tri-Star Bearish 30 47 30.05.2024 03:00
Three Black Crows 1W 51 11.06.2023
Doji Star Bearish 1M 52 Feb 2020
Tri-Star Bullish 1H 52 29.05.2024 05:00
Three Outside Down 1H 55 29.05.2024 00:00
Engulfing Bearish 1M 56 Oct 2019
Engulfing Bearish 1H 56 28.05.2024 23:00
Three Outside Down 5H 57 16.05.2024 16:00
Bullish doji Star 5H 57 16.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 5H 58 16.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 5H 59 16.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1W 61 02.04.2023
Inverted Hammer 5H 61 15.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 1M 62 Abr 2019
Harami Bearish 1M 62 Abr 2019
Harami Cross Bearish 1M 62 Abr 2019
Harami Bullish 1D 62 21.03.2024
Inverted Hammer 1D 62 21.03.2024
Three Inside Up 1M 63 Mar 2019
Engulfing Bearish 1D 63 20.03.2024
Bullish Hammer 1H 64 28.05.2024 15:00
Evening Doji Star 1D 66 17.03.2024
Tri-Star Bullish 15 66 30.05.2024 03:30
Doji Star Bearish 1D 67 15.03.2024
Hanging Man 1D 67 15.03.2024
Dragonfly Bearish 1D 67 15.03.2024
Three Outside Up 1D 67 15.03.2024
Tri-Star Bearish 15 67 30.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1M 68 Oct 2018
Bullish Engulfing 1D 68 14.03.2024
Doji Star Bearish 1M 69 Sep 2018
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email