Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

BYN/USD - Rublo bielorruso Dólar

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,3066 +0,0010    +0,32%
09:02:47 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,3056
  • Compra/Venta: 0,3062 / 0,3071
  • Rango día: 0,3066 - 0,3072
Tipo:  Moneda
Grupo:  Secundario
Base:  Rublo bielorruso
Segundo:  Dólar
BYN/USD 0,3066 +0,0010 +0,32%

Patrones de velas BYN/USD

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el BYN/USD. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Rublo bielorruso Dólar y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Tri-Star Bearish 1H 3 20.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 3 20.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 3 20.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 1H 5 20.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 30 5 20.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 15 5 20.05.2024 01:00
Belt Hold Bullish 1H 6 19.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 1H 6 19.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 30 6 19.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 30 6 19.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 15 6 19.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 15 6 19.05.2024 23:00
Harami Cross 5H 8 16.05.2024 16:00
Harami Bullish 5H 8 16.05.2024 16:00
Bullish doji Star 5H 8 16.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 5H 9 16.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 9 16.05.2024 11:00
Evening Doji Star 5H 9 16.05.2024 11:00
Evening Star 5H 9 16.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 5H 10 16.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 11 16.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 5H 11 16.05.2024 01:00
Belt Hold Bullish 1H 11 17.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 11 17.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1M 12 May 2023
Tri-Star Bullish 1H 15 17.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 15 17.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1D 16 29.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 16 15.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 1H 16 17.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 16 17.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 16 17.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 17 17.05.2024 03:00
Harami Bullish 1W 19 07.01.2024
Belt Hold Bearish 1W 20 31.12.2023
Engulfing Bearish 1W 20 31.12.2023
Doji Star Bearish 1M 21 Ago 2022
Harami Bearish 1M 21 Ago 2022
Harami Cross Bearish 1M 21 Ago 2022
Tri-Star Bullish 1H 23 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 24 16.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 24 16.05.2024 13:30
Inverted Hammer 1M 25 Abr 2022
Tri-Star Bearish 30 25 16.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 25 16.05.2024 13:45
Tri-Star Bearish 15 26 16.05.2024 13:15
Inverted Hammer 1W 27 12.11.2023
Dragonfly Doji 1D 28 11.04.2024
Three Outside Down 1M 29 Dic 2021
Engulfing Bearish 1M 30 Nov 2021
Inverted Hammer 1W 35 17.09.2023
Inverted Hammer 1W 36 10.09.2023
Tri-Star Bullish 1H 36 15.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1W 37 03.09.2023
Tri-Star Bearish 1H 37 15.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1W 39 20.08.2023
Tri-Star Bullish 5H 39 08.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 39 15.05.2024 13:30
Inverted Hammer 1W 40 13.08.2023
Tri-Star Bearish 30 40 15.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1W 42 30.07.2023
Tri-Star Bullish 5H 42 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 42 15.05.2024 13:30
Inverted Hammer 1W 43 23.07.2023
Tri-Star Bearish 15 43 15.05.2024 13:15
Harami Bullish 1M 44 Sep 2020
Inverted Hammer 1W 44 16.07.2023
Inverted Hammer 1W 48 18.06.2023
Inverted Hammer 1W 49 11.06.2023
Tri-Star Bullish 1H 49 14.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 50 14.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1W 51 28.05.2023
Inverted Hammer 1W 52 21.05.2023
Tri-Star Bullish 30 54 14.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 55 14.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1M 57 Ago 2019
Tri-Star Bullish 5H 57 02.05.2024 17:00
Inverted Hammer 1W 58 09.04.2023
Tri-Star Bullish 15 58 14.05.2024 15:15
Inverted Hammer 1W 59 02.04.2023
Tri-Star Bearish 15 59 14.05.2024 13:15
Inverted Hammer 1W 60 26.03.2023
Shooting Star 1M 62 Mar 2019
Inverted Hammer 1W 62 12.03.2023
Doji Star Bearish 5H 62 01.05.2024 16:00
Inverted Hammer 1W 63 05.03.2023
Belt Hold Bullish 5H 63 01.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 63 01.05.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 63 01.05.2024 11:00
Morning Star 5H 63 01.05.2024 11:00
Three Inside Up 5H 63 01.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 63 14.05.2024 02:00
Inverted Hammer 1W 64 26.02.2023
Bullish doji Star 5H 64 01.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 64 01.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 64 01.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1W 65 19.02.2023
Tri-Star Bullish 15 65 14.05.2024 03:15
Inverted Hammer 1W 66 12.02.2023
Tri-Star Bearish 15 66 14.05.2024 03:00
Inverted Hammer 1W 67 05.02.2023
Bullish Hammer 1M 68 Sep 2018
Inverted Hammer 1W 68 29.01.2023
Tri-Star Bullish 1H 69 13.05.2024 05:00
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email