Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

EUR/KRW - Euro Won coreano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
1.471,70 +6,57    +0,45%
03:58:42 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 1.465,13
  • Compra/Venta: 1.471,26 / 1.472,15
  • Rango día: 1.463,89 - 1.473,07
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Euro
Segundo:  Won coreano
EUR/KRW 1.471,70 +6,57 +0,45%

Patrones de velas EUR/KRW

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el EUR/KRW. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Euro Won coreano y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Dragonfly Doji 1D Actual
Patrones completos
Engulfing Bearish 15 1 17.05.2024 03:30
Shooting Star 15 6 17.05.2024 02:15
Shooting Star 1W 8 17.03.2024
Inverted Hammer 1W 8 17.03.2024
Harami Bullish 1M 11 Jun 2023
Engulfing Bearish 1M 12 May 2023
Inverted Hammer 1W 12 18.02.2024
Shooting Star 1D 14 29.04.2024
Bullish Engulfing 1M 15 Feb 2023
Bullish Hammer 1H 15 16.05.2024 12:00
Evening Star 1M 18 Nov 2022
Shooting Star 1W 18 07.01.2024
Doji Star Bearish 1M 19 Oct 2022
Inverted Hammer 1H 20 16.05.2024 07:00
Gravestone Doji 1D 23 16.04.2024
Inverted Hammer 1D 26 11.04.2024
Harami Bullish 1W 27 05.11.2023
Harami Cross 1W 27 05.11.2023
Shooting Star 5H 30 09.05.2024 04:00
Shooting Star 1M 36 May 2021
Inverted Hammer 30 40 16.05.2024 07:30
Inverted Hammer 30 41 16.05.2024 07:00
Bullish doji Star 1M 42 Nov 2020
Three Outside Down 1M 43 Oct 2020
Shooting Star 1D 43 19.03.2024
Engulfing Bearish 1M 44 Sep 2020
Bullish Hammer 30 44 16.05.2024 05:30
Bullish doji Star 30 45 16.05.2024 05:00
Three White Soldiers 1W 46 25.06.2023
Falling Three Methods 30 46 16.05.2024 04:30
Inverted Hammer 1H 47 15.05.2024 04:00
Harami Cross 30 49 16.05.2024 03:00
Hanging Man 1M 51 Feb 2020
Dragonfly Bearish 1M 51 Feb 2020
Inverted Hammer 1M 53 Dic 2019
Inverted Hammer 1H 53 14.05.2024 22:00
Shooting Star 1M 57 Ago 2019
Bullish Hammer 15 62 16.05.2024 12:15
Inverted Hammer 1M 64 Ene 2019
Doji Star Bearish 1W 64 19.02.2023
Shooting Star 1D 64 19.02.2024
Inverted Hammer 1H 64 14.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 30 68 15.05.2024 17:30
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email