Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Obtén información VIP de carteras de supermillonarios inversores con nuestro 13F Copia carteras
Cerrar

USD/PGK - Dólar Kina papú

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
3,8573 -0,0229    -0,59%
09:40:18 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 3,8802
  • Compra/Venta: 3,7839 / 3,9308
  • Rango día: 3,8573 - 3,8802
Tipo:  Moneda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar
Segundo:  Kina papú
USD/PGK 3,8573 -0,0229 -0,59%

Patrones de velas USD/PGK

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el USD/PGK. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar Kina papú y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Harami Bullish 5H Actual
Patrones completos
Tri-Star Bearish 1D 1 15.05.2024
Hanging Man 1W 2 28.04.2024
Dragonfly Bearish 1W 2 28.04.2024
Dragonfly Doji 1W 2 28.04.2024
Shooting Star 1M 3 Feb 2024
Doji Star Bearish 1D 4 10.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 4 15.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1H 5 16.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 5 16.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 5 16.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 1W 6 31.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 6 16.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1H 6 16.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1D 9 03.05.2024
Bullish doji Star 30 12 16.05.2024 03:30
Harami Bullish 30 12 16.05.2024 03:30
Harami Cross 30 12 16.05.2024 03:30
Harami Cross Bearish 1D 13 29.04.2024
Belt Hold Bearish 30 13 16.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 30 13 16.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 5H 19 10.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 20 15.05.2024 13:00
Harami Cross Bearish 1D 23 15.04.2024
Bullish doji Star 15 25 16.05.2024 03:15
Harami Bullish 15 25 16.05.2024 03:15
Harami Cross 15 25 16.05.2024 03:15
Belt Hold Bearish 15 26 16.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 15 26 16.05.2024 03:00
Harami Cross Bearish 1D 28 08.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 29 15.05.2024 04:00
Shooting Star 1W 30 15.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 30 15.05.2024 03:00
Shooting Star 1W 32 01.10.2023
Belt Hold Bullish 5H 32 07.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 5H 33 07.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 35 07.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 5H 35 07.05.2024 02:00
Harami Cross Bearish 1D 36 27.03.2024
Hanging Man 1W 39 13.08.2023
Dragonfly Bearish 1W 39 13.08.2023
Dragonfly Doji 1W 39 13.08.2023
Doji Star Bearish 30 40 15.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 30 41 15.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 41 15.05.2024 13:00
Three Outside Up 5H 42 03.05.2024 18:00
Dragonfly Doji 5H 42 03.05.2024 18:00
Dragonfly Bearish 5H 42 03.05.2024 18:00
Hanging Man 5H 42 03.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 5H 42 03.05.2024 18:00
Harami Cross Bearish 1D 43 18.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 43 03.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 43 03.05.2024 13:00
Morning Doji Star 5H 43 03.05.2024 13:00
Morning Star 5H 43 03.05.2024 13:00
Three Inside Up 5H 43 03.05.2024 13:00
Bullish doji Star 5H 44 03.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 44 03.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 44 03.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 44 14.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 5H 45 03.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 5H 45 03.05.2024 03:00
Shooting Star 1M 46 Jul 2020
Harami Cross Bearish 1D 48 11.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 48 02.05.2024 12:00
Harami Bullish 5H 52 01.05.2024 16:00
Harami Cross 5H 52 01.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 5H 53 01.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 53 01.05.2024 11:00
Evening Doji Star 5H 53 01.05.2024 11:00
Evening Star 5H 53 01.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 5H 54 01.05.2024 06:00
Shooting Star 1M 55 Oct 2019
Belt Hold Bullish 5H 55 01.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 5H 55 01.05.2024 01:00
Morning Doji Star 5H 55 01.05.2024 01:00
Morning Star 5H 55 01.05.2024 01:00
Three Inside Up 5H 55 01.05.2024 01:00
Harami Bullish 5H 56 30.04.2024 20:00
Harami Cross 5H 56 30.04.2024 20:00
Belt Hold Bearish 5H 57 30.04.2024 15:00
Engulfing Bearish 5H 57 30.04.2024 15:00
Shooting Star 1M 58 Jul 2019
Tri-Star Bullish 30 60 15.05.2024 03:30
Tri-Star Bullish 1W 61 12.03.2023
Bullish doji Star 1D 61 21.02.2024
Harami Bullish 1D 61 21.02.2024
Harami Cross 1D 61 21.02.2024
Tri-Star Bearish 30 61 15.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1D 62 20.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 62 29.04.2024 14:00
Shooting Star 1M 66 Nov 2018
Shooting Star 1M 67 Oct 2018
Shooting Star 1M 68 Sep 2018
Shooting Star 1M 69 Ago 2018
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email