Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

USD/UAH - Dólar Grivna ucraniana

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
39,3452 -0,2364    -0,60%
21:56:41 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 39,5816
  • Compra/Venta: 39,0692 / 39,6212
  • Rango día: 39,3359 - 39,5816
Tipo:  Moneda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar
Segundo:  Grivna ucraniana
USD/UAH 39,3452 -0,2364 -0,60%

Patrones de velas USD/UAH

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el USD/UAH. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar Grivna ucraniana y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Bullish doji Star 5H 3 16.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 3 16.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 3 16.05.2024 06:00
Shooting Star 1W 12 18.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 17 16.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1D 18 22.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 18 16.05.2024 03:00
Shooting Star 1W 19 31.12.2023
Harami Bearish 1M 21 Ago 2022
Shooting Star 1D 22 16.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 22 10.05.2024 10:00
Inverted Hammer 1D 26 10.04.2024
Inverted Hammer 1W 27 05.11.2023
Harami Bullish 1D 28 08.04.2024
Inverted Hammer 1D 28 08.04.2024
Bullish Hammer 1W 33 24.09.2023
Bullish Hammer 1W 36 03.09.2023
Harami Bullish 1D 36 27.03.2024
Tri-Star Bullish 30 36 16.05.2024 03:30
Engulfing Bearish 1D 37 26.03.2024
Tri-Star Bearish 30 37 16.05.2024 03:00
Bullish Hammer 1W 38 20.08.2023
Three Inside Up 1D 38 25.03.2024
Bullish Hammer 1W 40 06.08.2023
Belt Hold Bullish 1W 41 30.07.2023
Tri-Star Bullish 1H 41 15.05.2024 04:00
Bullish Hammer 1W 42 23.07.2023
Tri-Star Bearish 1H 42 15.05.2024 03:00
Bullish Hammer 1W 43 16.07.2023
Belt Hold Bullish 1W 45 02.07.2023
Rising Three Methods 1M 46 Jul 2020
Belt Hold Bullish 1W 47 18.06.2023
Tri-Star Bullish 5H 47 03.05.2024 08:00
Three Inside Down 1M 48 May 2020
Tri-Star Bearish 5H 48 03.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1W 50 28.05.2023
Belt Hold Bullish 5H 51 02.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1M 52 Ene 2020
Harami Bullish 1M 55 Oct 2019
Evening Doji Star 5H 56 01.05.2024 11:00
Evening Star 5H 56 01.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1H 56 14.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1M 57 Ago 2019
Doji Star Bearish 5H 57 01.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 58 01.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 5H 58 01.05.2024 01:00
Harami Bullish 1M 60 May 2019
Inverted Hammer 1M 64 Ene 2019
Evening Doji Star 1M 67 Oct 2018
Belt Hold Bullish 1W 67 29.01.2023
Doji Star Bearish 1M 68 Sep 2018
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email