Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Obtén información VIP de carteras de supermillonarios inversores con nuestro 13F Copia carteras
Cerrar

XAU/AFN - Oro al contado Afgani afgano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
170.879 +2.625    +1,56%
17:18:50 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 168.254
  • Compra/Venta: 170.869 / 170.889
  • Rango día: 169.401 - 171.684
Tipo:  Moneda
Grupo:  Secundario
Base:  Oro al contado
Segundo:  Afgani afgano
XAU/AFN 170.879 +2.625 +1,56%

Patrones de velas XAU/AFN

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el XAU/AFN. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Oro al contado Afgani afgano y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Three Outside Up 1M 1 Abr 2024
Shooting Star 5H 1 10.05.2024 10:00
Dragonfly Bearish 1M 2 Mar 2024
Bullish Engulfing 1M 2 Mar 2024
Falling Three Methods 30 2 10.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 3 10.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 1D 4 06.05.2024
Morning Doji Star 1D 4 06.05.2024
Bullish doji Star 1D 5 03.05.2024
Doji Star Bearish 15 5 10.05.2024 16:00
Bullish Hammer 1M 6 Nov 2023
Harami Bullish 1M 8 Sep 2023
Thrusting Bearish 15 9 10.05.2024 15:00
Harami Bullish 1M 10 Jul 2023
Bullish Hammer 5H 11 08.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 5H 11 08.05.2024 08:00
Shooting Star 30 12 10.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 15 12 10.05.2024 14:15
Doji Star Bearish 1M 13 Abr 2023
Falling Three Methods 1D 14 22.04.2024
Engulfing Bearish 1M 15 Feb 2023
Inverted Hammer 15 15 10.05.2024 13:30
Three Outside Up 1M 17 Dic 2022
Bullish Engulfing 1M 18 Nov 2022
Bullish doji Star 1M 22 Jul 2022
Dragonfly Doji 1M 22 Jul 2022
Engulfing Bearish 1W 22 03.12.2023
Falling Three Methods 1W 22 03.12.2023
Three Inside Up 1W 23 26.11.2023
Harami Cross 1M 24 May 2022
Harami Bullish 1M 24 May 2022
Bullish doji Star 1M 24 May 2022
Harami Bearish 1H 26 09.05.2024 15:00
Shooting Star 15 26 10.05.2024 10:45
Three Outside Up 1W 29 15.10.2023
Downside Gap Three Methods 1W 30 08.10.2023
Bullish Engulfing 1W 30 08.10.2023
Harami Bearish 1D 30 29.03.2024
Bullish doji Star 5H 30 02.05.2024 12:00
Dragonfly Doji 5H 30 02.05.2024 12:00
Inverted Hammer 1H 31 09.05.2024 10:00
Three Inside Down 5H 32 02.05.2024 02:00
Harami Bearish 5H 33 01.05.2024 21:00
Harami Cross Bearish 5H 33 01.05.2024 21:00
Harami Bullish 1D 34 25.03.2024
Harami Cross Bearish 1D 36 21.03.2024
Hanging Man 15 39 10.05.2024 07:30
Evening Star 1M 44 Sep 2020
Morning Doji Star 1W 44 02.07.2023
Doji Star Bearish 1M 45 Ago 2020
Harami Cross 1W 45 25.06.2023
Harami Bullish 1W 45 25.06.2023
Bullish doji Star 1W 45 25.06.2023
Three Outside Up 1H 48 08.05.2024 17:00
Inverted Hammer 1W 49 28.05.2023
Three Outside Up 1D 49 04.03.2024
Bullish Engulfing 1H 49 08.05.2024 16:00
Three Outside Down 1W 50 21.05.2023
Bullish Engulfing 1D 50 01.03.2024
Engulfing Bearish 1W 51 14.05.2023
Inverted Hammer 1D 51 29.02.2024
Shooting Star 1W 52 07.05.2023
Harami Bullish 1D 53 27.02.2024
Harami Cross 1D 53 27.02.2024
Inverted Hammer 1W 54 23.04.2023
Belt Hold Bullish 1H 55 08.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 15 55 10.05.2024 03:30
Three Black Crows 1H 56 08.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1W 60 12.03.2023
Doji Star Bearish 1H 60 08.05.2024 05:00
Bullish Hammer 1W 61 05.03.2023
Bullish Engulfing 1H 61 08.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1W 62 26.02.2023
Bullish Engulfing 5H 64 23.04.2024 13:00
Bullish doji Star 1W 65 05.02.2023
Harami Bullish 1W 65 05.02.2023
Harami Cross 1W 65 05.02.2023
Bullish Hammer 5H 65 23.04.2024 08:00
Shooting Star 1H 65 08.05.2024 00:00
Engulfing Bearish 1W 66 29.01.2023
Harami Bullish 5H 67 22.04.2024 22:00
Harami Bullish 1D 68 06.02.2024
Three Outside Down 1D 69 05.02.2024
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email