Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Mercado de Valores de Suiza

Índices Suiza

Nombre Último Var. % Var. Perspectiva de mercado Alc. Baj.
SMI 11.946,83 +47,57 +0,40%
Up
40.00%
Down
60.00%
8 12

Acciones Suiza

Acciones más activas

Crear alerta
Añadir a cartera
Añadir/Eliminar de la cartera  
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol. Hora
UBS Group 27,42 27,42 27,83 27,32 -0,90% 6,00M 16/05  
Nestlé 95,42 95,42 95,78 95,02 -0,13% 3,97M 16/05  
Novartis 92,62 92,62 93,30 92,44 -0,73% 2,83M 16/05  
Roche Holding Parti. 234,80 234,80 238,40 233,50 +3,21% 2,57M 16/05  
ABB 47,65 47,65 48,33 47,56 -1,14% 2,54M 16/05  

Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Swiss Re 107,65 +3,95 +3,81%
Zurich Insurance Group 469,10 +15,80 +3,49%
Roche Holding Participation 234,80 +7,30 +3,21%
Swiss Life Holding 662,20 +7,60 +1,16%
Logitech 81,48 +0,88 +1,09%

Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Holcim 78,44 -0,94 -1,18%
ABB 47,65 -0,55 -1,14%
UBS Group 27,42 -0,25 -0,90%
Lonza Group 527,40 -4,80 -0,90%
Novartis 92,62 -0,68 -0,73%
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email