- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Información | Patrón de velas | Sistemas de Forex |

| España 35 | 6662.50 | +138.50 | +2.12% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.45 | +9.70 | +0.74% | |||
| NQ 100 Futuros | 2557.30 | +13.80 | +0.54% | |||
| US 30 | 12565.50 | +61.02 | +0.49% | |||
| DAX | 6438.00 | +106.96 | +1.69% | |||
| EU Stoxx 50 | 2195.00 | +44.84 | +2.09% | |||
| Indice del Dola. | 81.43 | +0.34 | +0.41% |
| Petroleo Brent | 108.78 | -0.03 | -0.02% | |||
| Petróleo Crudo | 92.55 | -0.31 | -0.34% | |||
| Café C EEUU | 175.10 | +0.68 | +0.39% | |||
| Oro | 1587.05 | -1.65 | -0.10% | |||
| Plata | 28.623 | +0.302 | +1.07% | |||
| Cobre | 3.501 | -0.001 | -0.03% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 76.72 | -0.81 | -1.04% |
| Euro Bund | 143.12 | -0.34 | -0.24% | |||
| Euro BTP | 101.81 | +1.50 | +1.50% | |||
| Euro BOBL | 125.925 | -0.080 | -0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.643 | -0.010 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.21 | -0.36 | -0.27% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.86 | -0.90 | -0.61% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.07 | -0.05% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1.0066 | -0.0024 | -0.24% | ||
| ARS/ZAR | 1.8472 | +0.0060 | +0.33% | ||
| AED/ZAR | 2.2463 | +0.0083 | +0.37% | ||
| Trigo EEUU | 694.63 | -8.97 | -1.28% | ||
| Azúcar Nº11 EEU. | 19.89 | -0.43 | -2.09% | ||
| Soja EEUU | 1395.88 | -17.32 | -1.23% | ||
| Aceite de Soja . | 50.79 | -0.13 | -0.26% | ||
