- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Información | Patrón de velas | Sistemas de Forex |

| España 35 | 6680.50 | +156.50 | +2.40% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.65 | +9.90 | +0.75% | |||
| NQ 100 Futuros | 2560.30 | +16.80 | +0.66% | |||
| US 30 | 12574.50 | +70.02 | +0.56% | |||
| DAX | 6443.80 | +112.76 | +1.78% | |||
| EU Stoxx 50 | 2198.00 | +47.84 | +2.22% | |||
| Indice del Dola. | 81.43 | +0.34 | +0.41% |
| Petroleo Brent | 108.88 | +0.07 | +0.06% | |||
| Petróleo Crudo | 92.50 | -0.36 | -0.39% | |||
| Café C EEUU | 175.30 | +0.88 | +0.50% | |||
| Oro | 1588.05 | -0.65 | -0.04% | |||
| Plata | 28.678 | +0.357 | +1.26% | |||
| Cobre | 3.502 | -0.001 | -0.01% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 76.04 | -1.48 | -1.91% |
| Euro Bund | 143.07 | -0.38 | -0.26% | |||
| Euro BTP | 101.89 | +1.58 | +1.58% | |||
| Euro BOBL | 125.910 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.648 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.18 | -0.39 | -0.29% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.74 | -1.02 | -0.69% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | -0.09 | -0.06% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9888 | -0.0027 | -0.27% | ||
| AUD/JPY | 79.05 | +0.42 | +0.53% | ||
| AUD/CAD | 1.0063 | -0.0027 | -0.27% | ||
| ARS/ZAR | 1.8501 | +0.0089 | +0.48% | ||
| AED/ZAR | 2.2498 | +0.0118 | +0.53% | ||
| Trigo EEUU | 696.13 | -7.47 | -1.06% | ||
| Azúcar Nº11 EEU. | 19.90 | -0.41 | -2.02% | ||
