Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Buffett invierte 6.700M$ en Chubb. Copia la cartera completa GRATIS con la sección de Ideas de InvestingPro Copia cartera
Cerrar

EUREX EUR/USD Rolling Spot Futures - Dic 2026 (RSEUc1)

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
1,08758 +0,00063    +0,06%
18/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )
  • Último cierre: 1,08695
  • Apertura: 1,08342
  • Rango día: 1,06305 - 1,08877
Tipo:  Futuros financieros
Mercado:  Alemania
Mes:  Dec 26
Subyacente:  EUR/USD
EUR/USD Rolling Spot Futures 1,08758 +0,00063 +0,06%

Patrones de velas EUREX EUR/USD Rolling Spot Futures

 
Aquí puede acceder a infinidad de gráficos con patrones de velas alcistas y bajistas sobre EUREX EUR/USD Rolling Spot Futures (RSEUc1), utilicelos para anticipar los futuros movimientos del mercado.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Tri-Star Bullish 1W 3 14.04.2024
Homing Pigeon 1D 3 20.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 3 20.04.2024 20:00
Tri-Star Bullish 1H 3 20.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 3 20.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 3 20.04.2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 4 13.04.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 4 13.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 1H 5 06.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 5 06.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 5 06.04.2024 23:00
Tri-Star Bearish 5H 6 30.03.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 6 30.03.2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 6 30.03.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 6 30.03.2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 10 25.03.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1D 11 22.03.2024
Tri-Star Bearish 30 11 23.03.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 11 23.03.2024 23:00
Harami Bullish 1W 17 03.09.2023
Belt Hold Bearish 1W 18 12.03.2023
Engulfing Bearish 1W 18 12.03.2023
Belt Hold Bullish 1M 19 Abr 2021
Tri-Star Bullish 1D 31 30.01.2024
Tri-Star Bearish 5H 31 27.02.2024 21:00
Inverted Hammer 1W 32 02.10.2022
Harami Bullish 1W 33 25.09.2022
Tri-Star Bullish 15 33 01.03.2024 18:15
Tri-Star Bearish 1H 34 27.02.2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 35 27.02.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1W 36 04.09.2022
Tri-Star Bullish 5H 36 30.01.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 36 27.02.2024 23:00
Harami Bullish 1D 38 07.09.2023
Harami Cross 1D 38 07.09.2023
Tri-Star Bearish 5H 38 08.01.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 40 30.01.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 41 30.01.2024 11:30
Tri-Star Bearish 1H 42 08.01.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 42 30.01.2024 11:30
Tri-Star Bearish 30 43 08.01.2024 09:30
Tri-Star Bearish 15 44 08.01.2024 09:45
Tri-Star Bullish 5H 45 07.09.2023 14:00
Tri-Star Bearish 30 45 30.11.2023 17:00
Tri-Star Bearish 15 46 30.11.2023 17:00
Tri-Star Bullish 5H 48 03.01.2023 16:00
Tri-Star Bullish 1H 49 07.09.2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 50 07.09.2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 51 07.09.2023 17:00
Tri-Star Bullish 1H 52 03.01.2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 52 15.03.2023 17:15
Tri-Star Bullish 30 53 03.01.2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 54 03.01.2023 16:00
Tri-Star Bearish 30 59 21.12.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 60 21.12.2022 15:30
Belt Hold Bullish 1W 61 04.04.2021
Tri-Star Bullish 30 61 20.12.2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 62 20.12.2022 14:30
Belt Hold Bearish 1H 65 15.12.2022 16:00
Belt Hold Bearish 30 67 15.12.2022 16:00
Doji Star Bearish 1D 68 11.11.2022
Tri-Star Bearish 30 68 15.12.2022 14:00
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email