Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

GAU/USD - Oro gram Dólar

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
77,533 -0,108    -0,14%
15:37:13 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 77,641
  • Compra/Venta: 77,503 / 77,563
  • Rango día: 77,404 - 78,770
Tipo:  Moneda
Grupo:  Exótico
Base:  Oro gram
Segundo:  Dólar
GAU/USD 77,533 -0,108 -0,14%

Patrones de velas GAU/USD

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el GAU/USD. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Oro gram Dólar y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Falling Three Methods 30 Actual
Patrones completos
Shooting Star 1M 1 Abr 2024
Doji Star Bearish 1D 1 19.05.2024
Inverted Hammer 5H 1 20.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1H 1 20.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 30 2 20.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 5H 3 20.05.2024 05:00
Harami Bullish 1H 3 20.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 3 20.05.2024 13:00
Shooting Star 5H 4 20.05.2024 00:00
Harami Cross 30 5 20.05.2024 13:30
Three Outside Up 1M 6 Nov 2023
Harami Cross 30 6 20.05.2024 13:00
Harami Bullish 15 6 20.05.2024 14:15
Harami Cross 15 6 20.05.2024 14:15
Bullish Engulfing 1M 7 Oct 2023
Engulfing Bearish 1H 8 20.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 15 8 20.05.2024 13:45
Harami Cross 15 9 20.05.2024 13:30
Bullish Engulfing 1D 11 06.05.2024
Morning Doji Star 1D 11 06.05.2024
Bullish Hammer 15 11 20.05.2024 13:00
Bullish doji Star 1D 12 03.05.2024
Three Inside Down 5H 12 16.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 1H 12 20.05.2024 04:00
Shooting Star 1M 13 Abr 2023
Harami Bearish 5H 13 16.05.2024 06:00
Shooting Star 1H 13 20.05.2024 03:00
Inverted Hammer 30 14 20.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 5H 15 15.05.2024 20:00
Hanging Man 5H 16 15.05.2024 15:00
Shooting Star 1H 16 20.05.2024 00:00
Engulfing Bearish 30 16 20.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 5H 18 15.05.2024 05:00
Evening Star 30 19 20.05.2024 06:30
Three Inside Up 15 19 20.05.2024 11:00
Bullish Hammer 1D 20 23.04.2024
Shooting Star 5H 20 14.05.2024 19:00
Three Inside Up 1H 20 17.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 30 20 20.05.2024 06:00
Harami Bullish 15 20 20.05.2024 10:45
Harami Bullish 1H 21 17.05.2024 18:00
Harami Cross 1H 21 17.05.2024 18:00
Harami Cross Bearish 30 25 20.05.2024 03:30
Harami Bullish 15 25 20.05.2024 09:30
Shooting Star 1M 26 Mar 2022
Shooting Star 30 26 20.05.2024 03:00
Falling Three Methods 15 26 20.05.2024 09:15
Dragonfly Doji 30 28 20.05.2024 02:00
Harami Bullish 15 28 20.05.2024 08:45
Engulfing Bearish 1D 29 10.04.2024
Evening Doji Star 15 31 20.05.2024 08:00
Evening Star 15 31 20.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 15 32 20.05.2024 07:45
Dragonfly Doji 1M 33 Ago 2021
Inverted Hammer 15 35 20.05.2024 07:00
Three Outside Up 1M 36 May 2021
Doji Star Bearish 1D 36 01.04.2024
Bullish Engulfing 1M 37 Abr 2021
Belt Hold Bearish 1H 38 17.05.2024 01:00
Evening Doji Star 15 39 20.05.2024 06:00
Evening Star 15 39 20.05.2024 06:00
Harami Bullish 1D 40 25.03.2024
Inverted Hammer 1H 40 16.05.2024 23:00
Doji Star Bearish 15 40 20.05.2024 05:45
Harami Bullish 30 43 17.05.2024 17:30
Evening Doji Star 1H 44 16.05.2024 19:00
Evening Star 1H 44 16.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 1M 45 Ago 2020
Three Outside Up 1H 45 16.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 46 16.05.2024 17:00
Hanging Man 1M 47 Jun 2020
Deliberation Bearish 30 47 17.05.2024 15:30
Doji Star Bearish 30 47 17.05.2024 15:30
Three Outside Up 1M 48 May 2020
Inverted Hammer 5H 48 07.05.2024 02:00
Bullish doji Star 1H 48 16.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 1M 49 Abr 2020
Three Inside Down 15 49 20.05.2024 03:30
Inverted Hammer 1H 50 16.05.2024 13:00
Harami Bearish 15 50 20.05.2024 03:15
Doji Star Bearish 1M 51 Feb 2020
Bullish Hammer 1H 51 16.05.2024 12:00
Three Outside Up 15 53 20.05.2024 02:30
Abandoned Baby Bullish 5H 60 02.05.2024 17:00
Morning Doji Star 5H 60 02.05.2024 17:00
Three White Soldiers 1H 60 16.05.2024 03:00
Bullish doji Star 5H 61 02.05.2024 12:00
Harami Bearish 1H 61 16.05.2024 02:00
Evening Star 1M 62 Mar 2019
Three White Soldiers 1W 62 12.03.2023
Shooting Star 15 63 20.05.2024 00:00
Inverted Hammer 15 63 20.05.2024 00:00
Engulfing Bearish 15 64 17.05.2024 22:45
Shooting Star 15 65 17.05.2024 22:30
Morning Star 5H 66 01.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1W 67 05.02.2023
Morning Star 1D 67 15.02.2024
Bullish doji Star 5H 67 01.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1W 68 29.01.2023
Belt Hold Bearish 5H 68 01.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 30 69 17.05.2024 04:30
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email