Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Obtén información VIP de carteras de supermillonarios inversores con nuestro 13F Copia carteras
Cerrar

Futuros yen Japonés - May 2024 (JYc1)

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,0064160 -0,0000190    -0,30%
10/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,0064350
  • Apertura: 0,0064335
  • Rango día: 0,0064155 - 0,0064355
Tipo:  Futuros financieros
Mercado:  Estados Unidos
Mes:  May 24
Subyacente:  JPY/USD
Futuros JPY 0,0064160 -0,0000190 -0,30%

Patrones de velas Futuros yen Japonés

 
Aquí puede acceder a infinidad de gráficos con patrones de velas alcistas y bajistas sobre Futuros yen Japonés (JYc1), utilicelos para anticipar los futuros movimientos del mercado.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Inverted Hammer 1M Actual
Patrones completos
Bullish Engulfing 1W 1 28.04.2024
Inverted Hammer 5H 8 08.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 9 10.05.2024 09:30
Belt Hold Bullish 15 10 10.05.2024 14:45
Bullish doji Star 1D 11 27.04.2024
Harami Bullish 1D 11 27.04.2024
Harami Cross 1D 11 27.04.2024
Tri-Star Bullish 30 11 10.05.2024 05:00
Inverted Hammer 1W 14 28.01.2024
Engulfing Bearish 1M 15 Feb 2023
Evening Doji Star 1M 15 Feb 2023
Bullish doji Star 1W 15 21.01.2024
Tri-Star Bearish 15 15 10.05.2024 09:45
Deliberation Bearish 1M 16 Ene 2023
Doji Star Bearish 1M 16 Ene 2023
Inverted Hammer 5H 16 07.05.2024 07:00
Harami Bullish 1W 17 07.01.2024
Tri-Star Bullish 15 17 10.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1W 18 31.12.2023
Shooting Star 1H 19 09.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1W 20 17.12.2023
Homing Pigeon 1D 20 16.04.2024
Inverted Hammer 5H 20 06.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 23 09.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1W 25 12.11.2023
Bullish Hammer 1M 30 Nov 2021
Inverted Hammer 1W 30 08.10.2023
Belt Hold Bearish 1H 32 09.05.2024 02:00
Harami Cross Bearish 5H 33 02.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 35 09.05.2024 12:00
Harami Bullish 1M 37 Abr 2021
Inverted Hammer 1D 37 22.03.2024
Three Black Crows 1M 38 Mar 2021
Harami Bullish 1W 38 13.08.2023
Harami Bullish 1D 39 20.03.2024
Harami Cross 1D 39 20.03.2024
Harami Bullish 1W 41 23.07.2023
Inverted Hammer 1W 49 28.05.2023
Dragonfly Doji 1M 51 Feb 2020
Tri-Star Bullish 30 51 08.05.2024 22:30
Inverted Hammer 1D 56 27.02.2024
Evening Star 1W 58 26.03.2023
Inverted Hammer 5H 58 25.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 58 08.05.2024 16:00
Abandoned Baby Bearish 1M 63 Feb 2019
Evening Doji Star 1M 63 Feb 2019
Evening Star 1M 63 Feb 2019
Doji Star Bearish 1M 64 Ene 2019
Belt Hold Bullish 1M 65 Dic 2018
Bullish Engulfing 1M 65 Dic 2018
Three Black Crows 1W 66 29.01.2023
Inverted Hammer 5H 67 23.04.2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 67 09.05.2024 02:00
Harami Bullish 1D 68 14.02.2024
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email