- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6440.50 | -220.80 | -3.31% | |||
| SPX 500 Futuros | 1311.15 | -4.60 | -0.35% | |||
| NQ 100 Futuros | 2531.90 | -8.60 | -0.34% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice del Dola. | 82.25 | +0.08 | +0.09% |
| Petroleo Brent | 105.86 | -0.19 | -0.18% | |||
| Petróleo Crudo | 90.29 | +0.39 | +0.43% | |||
| Café C EEUU | 166.30 | -7.63 | -4.38% | |||
| Oro | 1557.55 | +9.15 | +0.59% | |||
| Plata | 27.710 | +0.191 | +0.69% | |||
| Cobre | 3.413 | -0.039 | -1.12% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 72.82 | +0.59 | +0.82% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.07 | -0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.11 | -0.08% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AIN | 18.14 | +0.17 | +0.95% | ||
| ALSK | 1.80 | -0.05 | -2.70% | ||
| ALK | 32.23 | -0.22 | -0.68% | ||
| ALG | 30.81 | +0.63 | +2.09% | ||
| Alahli takaful | 60.25 | -1.25 | -2.03% | ||
| Alacer Gold Cor. | 6.01 | -0.10 | -1.64% | ||
| Alabdullatif | 27.10 | -0.40 | -1.45% | ||
| Al-rajhi bank | 73.25 | -0.75 | -1.01% | ||
