- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6440.50 | -220.80 | -3.31% | |||
| SPX 500 Futuros | 1312.15 | -3.60 | -0.27% | |||
| NQ 100 Futuros | 2533.40 | -7.10 | -0.28% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice del Dola. | 82.23 | +0.07 | +0.08% |
| Petroleo Brent | 105.89 | -0.17 | -0.16% | |||
| Petróleo Crudo | 90.30 | +0.40 | +0.44% | |||
| Café C EEUU | 166.30 | -7.63 | -4.38% | |||
| Oro | 1556.65 | +8.25 | +0.53% | |||
| Plata | 27.697 | +0.178 | +0.65% | |||
| Cobre | 3.415 | -0.036 | -1.04% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 72.74 | +0.52 | +0.71% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.03 | -0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.11 | -0.08% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alkhaleej trng | 35.50 | +0.10 | +0.28% | ||
| ALKS | 15.94 | -0.28 | -1.73% | ||
| Alkane Resource. | 0.97 | -0.01 | -0.52% | ||
| Alinma | 13.05 | -0.15 | -1.14% | ||
| ALIM | 2.620 | 0.000 | 0.00% | ||
| ALCO | 24.22 | +0.50 | +2.11% | ||
| Alhokair | 79.75 | -2.25 | -2.74% | ||
| Alfacam Group | 1.310 | 0.000 | 0.00% | ||
