- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6531.50 | +91.00 | +1.41% | |||
| SPX 500 Futuros | 1317.25 | +1.50 | +0.11% | |||
| NQ 100 Futuros | 2535.30 | -5.20 | -0.20% | |||
| US 30 | 12495.50 | -0.65 | -0.01% | |||
| DAX | 6315.80 | +30.05 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2154.50 | +20.45 | +0.96% | |||
| Indice del Dola. | 82.19 | +0.02 | +0.02% |
| Petroleo Brent | 106.56 | +0.99 | +0.94% | |||
| Petróleo Crudo | 91.20 | +1.30 | +1.45% | |||
| Café C EEUU | 168.20 | +1.90 | +1.14% | |||
| Oro | 1570.15 | +21.75 | +1.40% | |||
| Plata | 28.325 | +0.806 | +2.93% | |||
| Cobre | 3.444 | +0.048 | +1.41% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.05 | +1.53 | +2.15% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.11 | +0.08% | |||
| Euro BTP | 102.09 | +0.87 | +0.86% | |||
| Euro BOBL | 126.225 | +0.020 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.45 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.26 | -0.63 | -0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco B | 132.45 | +1.15 | +0.88% | ||
| AAWW | 46.52 | -0.17 | -0.36% | ||
| ATNI | 32.17 | +0.07 | +0.22% | ||
| AT | 13.61 | -0.03 | -0.23% | ||
| Atlantic Ltd | 0.450 | +0.030 | +7.14% | ||
| ACFC | 1.85 | +0.04 | +2.21% | ||
| AAME | 2.700 | +0.100 | +3.85% | ||
| Atlantia | 10.20 | +0.13 | +1.29% | ||
