- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1322.95 | +0.00 | +0.00% | |||
| NQ 100 Futuros | 2537.40 | +0.10 | +0.00% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Petroleo Brent | 106.84 | -0.05 | -0.04% | |||
| Petróleo Crudo | 90.83 | -0.12 | -0.13% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1558.15 | -1.70 | -0.11% | |||
| Plata | 28.243 | -0.022 | -0.08% | |||
| Cobre | 3.434 | -0.001 | -0.04% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 74.27 | +2.76 | +3.86% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | +0.03 | +0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | 52.9700 | +2.02 | +3.9647% | ||
| TAST | 5.53 | +0.07 | +1.28% | ||
| Carrick Gold | 0.290 | +0.030 | +11.54% | ||
| CSV | 7.23 | -0.01 | -0.14% | ||
| Carrefour | 14.20 | -0.20 | -1.42% | ||
| Carraro SPA | 1.3970 | -0.01 | -0.7800% | ||
| Carpinienne Par. | 88.99 | -0.01 | -0.01% | ||
| Carphone Wareho. | 130.00 | -0.75 | -0.57% | ||
