- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1321.15 | -1.35 | -0.10% | |||
| NQ 100 Futuros | 2535.30 | -0.95 | -0.04% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Petroleo Brent | 106.84 | -0.05 | -0.04% | |||
| Petróleo Crudo | 90.83 | +0.18 | +0.19% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1557.75 | +0.25 | +0.02% | |||
| Plata | 28.200 | +0.043 | +0.15% | |||
| Cobre | 3.436 | +0.001 | +0.01% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 74.27 | +2.76 | +3.86% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.43 | +0.06 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.18 | +0.07 | +0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cfi-Cie Foncier. | 50.00 | -1.00 | -1.96% | ||
| Cfcal-Banque | 57.55 | -0.45 | -0.78% | ||
| CFAO | 33.10 | +0.84 | +2.60% | ||
| CF | 168.0800 | +0.76 | +0.4542% | ||
| Cezp | 124.45 | +2.50 | +2.05% | ||
| CeWe Color Hold. | 31.28 | +1.28 | +4.27% | ||
| CEVA | 15.59 | -0.01 | -0.06% | ||
| CERS | 3.55 | +0.03 | +0.85% | ||
