- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1321.65 | -0.85 | -0.06% | |||
| NQ 100 Futuros | 2535.30 | -0.95 | -0.04% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.40 | -0.03 | -0.04% |
| Petroleo Brent | 106.92 | +0.03 | +0.03% | |||
| Petróleo Crudo | 90.97 | +0.31 | +0.34% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1555.55 | -1.95 | -0.13% | |||
| Plata | 28.058 | -0.099 | -0.35% | |||
| Cobre | 3.436 | +0.001 | +0.01% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.79 | -0.48 | -0.65% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.43 | +0.06 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.18 | +0.07 | +0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.17 | +0.05 | +0.03% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cie Du Cambodge. | 3250.00 | +247.99 | +8.26% | ||
| Cie Des Alspes | 14.5300 | -0.07 | -0.4800% | ||
| CIC | 96.50 | -0.50 | -0.52% | ||
| Cibox Inter Act. | 0.030 | -0.010 | -25.00% | ||
| CBR | 3.89 | +0.01 | +0.26% | ||
| CHYR | 1.600 | +0.200 | +14.29% | ||
| CHDN | 60.07 | +0.07 | +0.12% | ||
| CHD | 53.75 | +0.37 | +0.69% | ||
