- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1317.45 | -5.05 | -0.38% | |||
| NQ 100 Futuros | 2526.20 | -10.05 | -0.40% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.53 | +0.09 | +0.11% |
| Petroleo Brent | 106.28 | -0.60 | -0.57% | |||
| Petróleo Crudo | 90.39 | -0.27 | -0.30% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1551.85 | -5.65 | -0.36% | |||
| Plata | 27.900 | -0.257 | -0.91% | |||
| Cobre | 3.424 | -0.012 | -0.36% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.68 | -0.59 | -0.79% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | +0.17 | +0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | +0.32 | +0.22% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | +0.07 | +0.05% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CHCI | 1.420 | 0.000 | 0.01% | ||
| SCOR | 18.09 | -0.31 | -1.68% | ||
| CPWR | 9.0300 | -0.22 | -2.3784% | ||
| Computershare L. | 7.710 | 0.000 | 0.00% | ||
| CTGX | 12.29 | -0.19 | -1.52% | ||
| CPSI | 55.63 | -0.71 | -1.26% | ||
| Computacenter | 360.30 | -7.70 | -2.09% | ||
| CompuGroup Medi. | 11.55 | +0.25 | +2.21% | ||
