- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6525.50 | -8.90 | -0.14% | |||
| SPX 500 Futuros | 1325.45 | +2.95 | +0.22% | |||
| NQ 100 Futuros | 2542.80 | +6.55 | +0.26% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6366.80 | +50.91 | +0.81% | |||
| EU Stoxx 50 | 2162.00 | +5.48 | +0.25% | |||
| Indice del Dola. | 82.20 | -0.23 | -0.29% |
| Petroleo Brent | 106.92 | +0.36 | +0.34% | |||
| Petróleo Crudo | 90.92 | +0.26 | +0.29% | |||
| Café C EEUU | 167.28 | +1.75 | +1.06% | |||
| Oro | 1559.45 | +1.95 | +0.13% | |||
| Plata | 28.208 | +0.051 | +0.18% | |||
| Cobre | 3.450 | +0.022 | +0.64% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 74.03 | +0.09 | +0.12% |
| Euro Bund | 143.93 | -0.05 | -0.03% | |||
| Euro BTP | 102.49 | +0.35 | +0.34% | |||
| Euro BOBL | 126.216 | +0.015 | +0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | +0.12 | +0.09% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.24 | +0.13 | +0.09% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.96 | -0.16 | -0.11% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux B | 136.25 | -1.30 | -0.95% | ||
| Electrocomponen. | 199.80 | -3.70 | -1.82% | ||
| ELSE | 4.15 | -0.01 | -0.24% | ||
| ESIO | 12.08 | -0.21 | -1.71% | ||
| Electro cable | 0.790 | -0.010 | -1.25% | ||
| Electricite de . | 100.64 | +1.74 | +1.76% | ||
| Electra Private. | 1568.50 | +7.50 | +0.48% | ||
| Elect Eaux Mada. | 13.40 | +0.30 | +2.29% | ||
