- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6547.50 | +13.10 | +0.20% | |||
| SPX 500 Futuros | 1321.65 | -0.85 | -0.06% | |||
| NQ 100 Futuros | 2529.30 | -6.95 | -0.27% | |||
| US 30 | 12521.50 | -8.25 | -0.07% | |||
| DAX | 6345.80 | +29.91 | +0.47% | |||
| EU Stoxx 50 | 2164.50 | +7.98 | +0.37% | |||
| Indice del Dola. | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Petroleo Brent | 106.83 | +0.28 | +0.27% | |||
| Petróleo Crudo | 91.08 | +0.41 | +0.46% | |||
| Café C EEUU | 166.80 | +1.27 | +0.77% | |||
| Oro | 1565.65 | +8.15 | +0.52% | |||
| Plata | 28.275 | +0.118 | +0.42% | |||
| Cobre | 3.457 | +0.028 | +0.82% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.16 | -0.78 | -1.05% |
| Euro Bund | 144.19 | +0.22 | +0.15% | |||
| Euro BTP | 101.42 | -0.73 | -0.71% | |||
| Euro BOBL | 126.305 | +0.105 | +0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.723 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.68 | +0.31 | +0.23% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.68 | +0.57 | +0.39% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.03 | -0.09 | -0.06% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GUD Hldgs Ltd | 8.1200 | -0.04 | -0.4900% | ||
| GCI | 13.23 | +0.13 | +0.99% | ||
| Gamr Group | 0.02 | +1.50 | +0.55% | ||
| GPIC | 6.17 | -0.12 | -1.91% | ||
| GME | 19.49 | +0.32 | +1.67% | ||
| Gamesa | 1.62 | -0.02 | -1.16% | ||
| Gameloft | 4.820 | -0.040 | -0.82% | ||
| GBL | 42.50 | -0.33 | -0.77% | ||
