- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6543.00 | +8.60 | +0.13% | |||
| SPX 500 Futuros | 1318.65 | -3.85 | -0.29% | |||
| NQ 100 Futuros | 2526.80 | -9.45 | -0.37% | |||
| US 30 | 12489.50 | -40.25 | -0.32% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice del Dola. | 82.53 | +0.09 | +0.11% |
| Petroleo Brent | 106.86 | +0.31 | +0.30% | |||
| Petróleo Crudo | 90.88 | +0.21 | +0.24% | |||
| Café C EEUU | 166.00 | +0.48 | +0.29% | |||
| Oro | 1565.85 | +8.35 | +0.54% | |||
| Plata | 28.288 | +0.131 | +0.47% | |||
| Cobre | 3.444 | +0.015 | +0.45% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.23 | -0.71 | -0.96% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.335 | +0.135 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.738 | +0.045 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.76 | +0.39 | +0.29% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.68 | +0.57 | +0.39% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Greenland Miner. | 0.3800 | -0.01 | -2.5600% | ||
| GHL | 34.25 | +0.38 | +1.11% | ||
| Greene King | 480.00 | -0.10 | -0.02% | ||
| GCBC | 18.09 | +0.09 | +0.50% | ||
| GBX | 14.24 | -0.07 | -0.49% | ||
| GPRE | 7.07 | -0.12 | -1.67% | ||
| GMCR | 25.58 | +0.49 | +1.95% | ||
| GDOT | 24.79 | -0.81 | -3.16% | ||
