- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Información | Patrón de velas | Sistemas de Forex |

| España 35 | 6664.50 | +140.50 | +2.15% | |||
| SPX 500 Futuros | 1324.25 | +8.50 | +0.65% | |||
| NQ 100 Futuros | 2554.90 | +11.40 | +0.45% | |||
| US 30 | 12562.50 | +58.02 | +0.46% | |||
| DAX | 6438.50 | +107.46 | +1.70% | |||
| EU Stoxx 50 | 2196.00 | +45.84 | +2.13% | |||
| Indice del Dola. | 81.42 | +0.33 | +0.41% |
| Petroleo Brent | 108.84 | +0.04 | +0.03% | |||
| Petróleo Crudo | 92.58 | -0.28 | -0.30% | |||
| Café C EEUU | 174.95 | +0.53 | +0.30% | |||
| Oro | 1589.05 | +0.35 | +0.02% | |||
| Plata | 28.678 | +0.357 | +1.26% | |||
| Cobre | 3.501 | -0.001 | -0.03% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 76.59 | -0.93 | -1.19% |
| Euro Bund | 143.10 | -0.35 | -0.24% | |||
| Euro BTP | 101.94 | +1.63 | +1.62% | |||
| Euro BOBL | 125.925 | -0.080 | -0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.643 | -0.010 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.23 | -0.34 | -0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.86 | -0.90 | -0.61% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.07 | -0.05% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 79.05 | +0.41 | +0.53% | ||
| AUD/CAD | 1.0065 | -0.0025 | -0.25% | ||
| ARS/ZAR | 1.8478 | +0.0066 | +0.36% | ||
| AED/ZAR | 2.2462 | +0.0082 | +0.37% | ||
| Trigo EEUU | 693.38 | -10.22 | -1.45% | ||
| Azúcar Nº11 EEU. | 19.91 | -0.41 | -1.99% | ||
| Soja EEUU | 1398.38 | -14.82 | -1.05% | ||
