Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

USD/SEK - Dólar Corona sueca

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
10,7142 +0,0037    +0,03%
01:51:21 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 10,7105
  • Compra/Venta: 10,7119 / 10,7164
  • Rango día: 10,7071 - 10,7326
Tipo:  Moneda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar
Segundo:  Corona sueca
USD/SEK 10,7142 +0,0037 +0,03%

Patrones de velas USD/SEK

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el USD/SEK. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar Corona sueca y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Shooting Star 1W 4 14.04.2024
Harami Bullish 5H 5 15.05.2024 20:00
Inverted Hammer 5H 5 15.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 1M 8 Sep 2023
Three Black Crows 1D 9 03.05.2024
Three Black Crows 5H 9 15.05.2024 00:00
Three Outside Down 1D 10 02.05.2024
Engulfing Bearish 1D 11 01.05.2024
Inverted Hammer 30 15 16.05.2024 18:00
Three Black Crows 1D 17 23.04.2024
Three Inside Up 1W 19 31.12.2023
Harami Bullish 1W 20 24.12.2023
Inverted Hammer 1H 21 16.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 1D 23 15.04.2024
Doji Star Bearish 1D 25 11.04.2024
Bullish Hammer 1D 27 09.04.2024
Engulfing Bearish 1W 28 29.10.2023
Doji Star Bearish 1M 29 Dic 2021
Inverted Hammer 1D 29 05.04.2024
Dragonfly Doji 1D 30 04.04.2024
Harami Bullish 1D 30 04.04.2024
Harami Cross 1D 30 04.04.2024
Inverted Hammer 15 31 16.05.2024 18:00
Harami Bullish 1W 32 01.10.2023
Harami Cross 1W 32 01.10.2023
Inverted Hammer 1M 34 Jul 2021
Falling Three Methods 1M 42 Nov 2020
Gravestone Doji 1D 42 19.03.2024
Engulfing Bearish 5H 42 06.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1W 44 09.07.2023
Shooting Star 1W 45 02.07.2023
Inverted Hammer 30 45 16.05.2024 03:00
Harami Bullish 1W 47 18.06.2023
Doji Star Bearish 1W 50 28.05.2023
Three Outside Down 1D 50 07.03.2024
Inverted Hammer 5H 50 02.05.2024 22:00
Bullish Hammer 30 50 16.05.2024 00:30
Engulfing Bearish 1D 51 06.03.2024
Three Black Crows 5H 56 01.05.2024 16:00
Three Black Crows 1H 57 14.05.2024 16:00
Inverted Hammer 1D 61 21.02.2024
Bullish Hammer 30 61 15.05.2024 19:00
Dragonfly Doji 30 61 15.05.2024 19:00
Three Inside Down 1D 65 15.02.2024
Bullish Engulfing 15 65 16.05.2024 09:30
Falling Three Methods 30 66 15.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 15 66 16.05.2024 09:15
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email