- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1318.25 | -4.25 | -0.32% | |||
| NQ 100 Futuros | 2527.20 | -9.05 | -0.36% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.48 | +0.04 | +0.05% |
| Petroleo Brent | 106.23 | -0.66 | -0.62% | |||
| Petróleo Crudo | 90.51 | -0.15 | -0.17% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1552.85 | -4.65 | -0.30% | |||
| Plata | 27.913 | -0.244 | -0.87% | |||
| Cobre | 3.420 | -0.016 | -0.47% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.55 | -0.72 | -0.97% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | +0.12 | +0.09% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | +0.00 | +0.00% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DMED | 0.380 | +0.040 | +11.76% | ||
| D/s Norden | 159.40 | ++5.10 | ++3.31% | ||
| David Jones Ltd. | 2.280 | +0.080 | +3.64% | ||
| CYTR | 3.250 | +0.200 | +6.56% | ||
| Cytos Biotechno. | 2.18 | ++0.12 | ++5.83% | ||
| CYTK | 0.910 | -0.010 | -1.09% | ||
| CYT | 60.99 | +0.27 | +0.44% | ||
| CYS | 13.86 | +0.09 | +0.65% | ||
