- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Información | Informacion Historica | Conversor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||

| España 35 | 6660.50 | +136.50 | +2.09% | |||
| SPX 500 Futuros | 1321.95 | +6.20 | +0.47% | |||
| NQ 100 Futuros | 2552.10 | +8.60 | +0.34% | |||
| US 30 | 12548.50 | +44.02 | +0.35% | |||
| DAX | 6435.60 | +104.56 | +1.65% | |||
| EU Stoxx 50 | 2192.00 | +41.84 | +1.95% | |||
| Indice del Dola. | 81.56 | +0.47 | +0.58% |
| Petroleo Brent | 108.63 | -0.19 | -0.17% | |||
| Petróleo Crudo | 92.17 | -0.69 | -0.75% | |||
| Café C EEUU | 175.13 | +0.70 | +0.40% | |||
| Oro | 1583.25 | -5.45 | -0.34% | |||
| Plata | 28.553 | +0.232 | +0.82% | |||
| Cobre | 3.494 | -0.008 | -0.21% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 74.53 | -3.00 | -3.86% |
| Euro Bund | 143.22 | -0.24 | -0.17% | |||
| Euro BTP | 101.95 | +1.64 | +1.63% | |||
| Euro BOBL | 125.975 | -0.030 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.648 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.24 | -0.33 | -0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.80 | -0.96 | -0.65% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | -0.10 | -0.07% |
