- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Información | Informacion Historica | Conversor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||

| España 35 | 6660.50 | +136.50 | +2.09% | |||
| SPX 500 Futuros | 1320.65 | +4.90 | +0.37% | |||
| NQ 100 Futuros | 2549.70 | +6.20 | +0.24% | |||
| US 30 | 12539.50 | +35.02 | +0.28% | |||
| DAX | 6435.60 | +104.56 | +1.65% | |||
| EU Stoxx 50 | 2192.00 | +41.84 | +1.95% | |||
| Indice del Dola. | 81.55 | +0.46 | +0.56% |
| Petroleo Brent | 108.50 | -0.30 | -0.28% | |||
| Petróleo Crudo | 92.09 | -0.77 | -0.82% | |||
| Café C EEUU | 175.18 | +0.75 | +0.43% | |||
| Oro | 1583.35 | -5.35 | -0.34% | |||
| Plata | 28.493 | +0.172 | +0.61% | |||
| Cobre | 3.493 | -0.009 | -0.26% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 74.56 | -2.96 | -3.82% |
| Euro Bund | 143.22 | -0.23 | -0.16% | |||
| Euro BTP | 101.92 | +1.61 | +1.61% | |||
| Euro BOBL | 125.956 | -0.050 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.648 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.29 | -0.28 | -0.21% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.86 | -0.90 | -0.61% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | -0.08 | -0.06% |
