Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

USD/JPY - Dólar Yen japonés

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
155,61 +0,13    +0,08%
15:58:18 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 155,48
  • Compra/Venta: 155,60 / 155,62
  • Rango día: 155,16 - 155,96
Tipo:  Moneda
Grupo:  Principal
Base:  Dólar
Segundo:  Yen japonés
USD/JPY 155,61 +0,13 +0,08%

Patrones de velas USD/JPY

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el USD/JPY. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar Yen japonés y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Harami Bearish 1M Actual
Patrones completos
Bullish Hammer 30 2 09.05.2024 14:30
Bullish doji Star 1D 4 03.05.2024
Shooting Star 5H 5 08.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1D 8 29.04.2024
Bullish Engulfing 1M 15 Feb 2023
Doji Star Bearish 1W 15 21.01.2024
Three Outside Down 1M 17 Dic 2022
Three Outside Up 1W 17 07.01.2024
Engulfing Bearish 1M 18 Nov 2022
Bullish Engulfing 1W 18 31.12.2023
Bullish doji Star 1W 20 17.12.2023
Bullish doji Star 5H 23 02.05.2024 22:00
Bullish Hammer 1D 24 05.04.2024
Inverted Hammer 5H 27 02.05.2024 02:00
Bullish Hammer 30 27 09.05.2024 02:00
Shooting Star 15 28 09.05.2024 08:45
Inverted Hammer 30 33 08.05.2024 23:00
Shooting Star 1H 35 08.05.2024 04:00
Three White Soldiers 1M 38 Mar 2021
Shooting Star 1W 38 13.08.2023
Three Outside Down 5H 40 29.04.2024 09:00
Engulfing Bearish 5H 41 29.04.2024 04:00
Bullish Hammer 1D 43 11.03.2024
Inverted Hammer 1M 49 Abr 2020
Inverted Hammer 1D 49 01.03.2024
Abandoned Baby Bullish 15 54 09.05.2024 02:15
Morning Doji Star 15 54 09.05.2024 02:15
Shooting Star 1W 55 16.04.2023
Dragonfly Doji 15 55 09.05.2024 02:00
Bullish doji Star 15 55 09.05.2024 02:00
Three Black Crows 1W 59 19.03.2023
Three Inside Down 1D 60 15.02.2024
Harami Bearish 1D 61 14.02.2024
Shooting Star 30 61 08.05.2024 09:00
Morning Star 1M 63 Feb 2019
Bullish Hammer 1M 64 Ene 2019
Dragonfly Doji 1M 64 Ene 2019
Doji Star Bearish 1D 64 09.02.2024
Inverted Hammer 1W 67 22.01.2023
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email