Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Puntos Pivotes Woodies Futuros

Plazo
Nombre S3S2S1Puntos pivotes R1R2R3
Oro 2.309,07 2.312,51 2.313,72 2.317,16 2.318,37 2.321,81 2.323,02
Plata 27,454 27,497 27,516 27,559 27,578 27,621 27,640
Cobre 4,5390 4,5404 4,5429 4,5443 4,5468 4,5482 4,5507
Platino 983,51 984,38 986,01 986,88 988,51 989,38 991,01
Paladio 954,48 955,74 958,01 959,27 961,54 962,80 965,07
Petróleo crudo WTI 78,96 79,02 79,12 79,18 79,28 79,34 79,44
Petróleo Brent 83,62 83,64 83,72 83,74 83,82 83,84 83,92
Gas natural 2,165 2,172 2,175 2,182 2,185 2,192 2,195
Aceite de Calefacción 2,4740 2,4759 2,4805 2,4824 2,4870 2,4889 2,4935
Café C EE.UU. 196,35 196,70 197,62 197,97 198,89 199,24 200,16
Maíz EE.UU. 456,30 456,95 458,10 458,75 459,90 460,55 461,70
Trigo EE.UU. 631,48 632,18 633,50 634,20 635,52 636,22 637,54
Algodón Nº2 EE.UU. 79,41 79,61 79,89 80,09 80,37 80,57 80,85
 
Información sobre los Puntos Pivote

Los cálculos de los Puntos Pivotes, Soporte y Resistencia son ampliamente aceptados como la más simple y eficaz estrategia de negociación. Son tomados en cuenta por los traders, los bancos y todas las instituciones financieras como claros indicadores de la fortaleza o debilidad del mercado. Se utilizan como base para la mayoría de análisis técnico. El punto pivote es el punto en el que el sentimiento del mercado cambia de bajista a alcista.

 
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email