Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Puntos Pivotes Fibonacci

Plazo
Nombre S3S2S1Puntos pivotes R1R2R3
EUR/USD 1,0744 1,0746 1,0747 1,0749 1,0751 1,0752 1,0754
USD/JPY 155,41 155,45 155,47 155,51 155,55 155,57 155,61
GBP/USD 1,2486 1,2490 1,2492 1,2496 1,2500 1,2502 1,2506
USD/CHF 0,9071 0,9075 0,9077 0,9081 0,9085 0,9087 0,9091
USD/CAD 1,3713 1,3717 1,3719 1,3723 1,3727 1,3729 1,3733
EUR/JPY 166,99 167,06 167,11 167,18 167,25 167,30 167,37
AUD/USD 0,6574 0,6576 0,6577 0,6579 0,6581 0,6582 0,6584
NZD/USD 0,5996 0,5999 0,6001 0,6004 0,6007 0,6009 0,6012
EUR/GBP 0,8594 0,8597 0,8600 0,8603 0,8606 0,8609 0,8612
EUR/CHF 0,9753 0,9755 0,9757 0,9759 0,9761 0,9763 0,9765
AUD/JPY 102,20 102,25 102,28 102,33 102,38 102,41 102,46
GBP/JPY 194,09 194,18 194,23 194,32 194,41 194,46 194,55
CHF/JPY 171,01 171,14 171,21 171,34 171,47 171,54 171,67
EUR/CAD 1,4739 1,4744 1,4747 1,4752 1,4757 1,4760 1,4765
AUD/CAD 0,9020 0,9023 0,9026 0,9029 0,9032 0,9035 0,9038
NZD/CAD 0,8229 0,8233 0,8235 0,8239 0,8243 0,8245 0,8249
CAD/JPY 113,24 113,27 113,29 113,32 113,35 113,37 113,40
NZD/JPY 93,21 93,28 93,32 93,38 93,44 93,48 93,55
AUD/NZD 1,0939 1,0947 1,0951 1,0958 1,0965 1,0969 1,0977
GBP/AUD 1,8971 1,8979 1,8984 1,8992 1,9000 1,9005 1,9013
EUR/AUD 1,6327 1,6332 1,6334 1,6339 1,6344 1,6346 1,6351
GBP/CHF 1,1335 1,1339 1,1342 1,1346 1,1350 1,1353 1,1357
EUR/NZD 1,7869 1,7882 1,7891 1,7904 1,7917 1,7926 1,7939
AUD/CHF 0,5967 0,5970 0,5971 0,5974 0,5977 0,5978 0,5981
GBP/NZD 2,0783 2,0794 2,0801 2,0812 2,0823 2,0830 2,0841
USD/CNY 7,2249 7,2249 7,2249 7,2249 7,2249 7,2249 7,2249
USD/INR 83,415 83,447 83,467 83,499 83,531 83,551 83,583
USD/MXN 16,8885 16,8942 16,8977 16,9034 16,9091 16,9126 16,9183
USD/ZAR 18,5433 18,5687 18,5844 18,6098 18,6352 18,6509 18,6763
USD/SGD 1,3550 1,3553 1,3555 1,3557 1,3559 1,3561 1,3564
USD/HKD 7,8132 7,8153 7,8165 7,8186 7,8207 7,8219 7,8240
USD/DKK 6,9364 6,9375 6,9382 6,9393 6,9404 6,9411 6,9422
GBP/CAD 1,7126 1,7134 1,7139 1,7147 1,7155 1,7160 1,7168
USD/SEK 10,8839 10,8901 10,8940 10,9002 10,9064 10,9103 10,9165
USD/RUB 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500
USD/TRY 32,1971 32,2345 32,2576 32,2950 32,3324 32,3555 32,3929
BTC/USD 43.423,9 43.608,7 43.722,9 43.907,7 44.092,5 44.206,7 44.391,4
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Información sobre los Puntos Pivote

Los cálculos de los Puntos Pivotes, Soporte y Resistencia son ampliamente aceptados como la más simple y eficaz estrategia de negociación. Son tomados en cuenta por los traders, los bancos y todas las instituciones financieras como claros indicadores de la fortaleza o debilidad del mercado. Se utilizan como base para la mayoría de análisis técnico. El punto pivote es el punto en el que el sentimiento del mercado cambia de bajista a alcista.

 
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email