Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Puntos Pivotes Woodies

Plazo
Nombre S3S2S1Puntos pivotes R1R2R3
EUR/USD 1,0741 1,0742 1,0745 1,0746 1,0749 1,0750 1,0753
USD/JPY 155,56 155,58 155,62 155,64 155,68 155,70 155,74
GBP/USD 1,2490 1,2492 1,2494 1,2496 1,2498 1,2500 1,2502
USD/CHF 0,9075 0,9077 0,9079 0,9081 0,9083 0,9085 0,9087
USD/CAD 1,3725 1,3727 1,3730 1,3733 1,3736 1,3739 1,3742
EUR/JPY 167,16 167,18 167,22 167,24 167,28 167,30 167,34
AUD/USD 0,6573 0,6574 0,6577 0,6578 0,6581 0,6582 0,6585
NZD/USD 0,5994 0,5995 0,5998 0,5999 0,6001 0,6003 0,6005
EUR/GBP 0,8595 0,8596 0,8599 0,8600 0,8603 0,8604 0,8607
EUR/CHF 0,9753 0,9755 0,9757 0,9759 0,9761 0,9763 0,9765
AUD/JPY 102,29 102,31 102,35 102,37 102,41 102,43 102,47
GBP/JPY 194,39 194,42 194,47 194,49 194,54 194,56 194,62
CHF/JPY 171,09 171,18 171,24 171,33 171,39 171,48 171,54
EUR/CAD 1,4749 1,4750 1,4753 1,4755 1,4758 1,4760 1,4763
AUD/CAD 0,9026 0,9027 0,9030 0,9032 0,9035 0,9037 0,9040
NZD/CAD 0,8231 0,8233 0,8236 0,8238 0,8241 0,8243 0,8246
CAD/JPY 113,27 113,29 113,31 113,34 113,36 113,39 113,41
NZD/JPY 93,19 93,24 93,29 93,34 93,39 93,44 93,49
AUD/NZD 1,0956 1,0959 1,0961 1,0964 1,0966 1,0969 1,0972
GBP/AUD 1,8985 1,8990 1,8994 1,8999 1,9003 1,9008 1,9011
EUR/AUD 1,6327 1,6331 1,6333 1,6337 1,6339 1,6343 1,6345
GBP/CHF 1,1342 1,1344 1,1346 1,1348 1,1350 1,1352 1,1354
EUR/NZD 1,7896 1,7902 1,7906 1,7912 1,7916 1,7922 1,7925
AUD/CHF 0,5969 0,5970 0,5973 0,5974 0,5977 0,5978 0,5981
GBP/NZD 2,0809 2,0817 2,0821 2,0829 2,0833 2,0841 2,0845
USD/CNY 7,2249 7,2249 7,2249 7,2249 7,2249 7,2249 7,2249
USD/INR 83,440 83,445 83,453 83,459 83,467 83,473 83,481
USD/MXN 16,8638 16,8764 16,8863 16,8989 16,9088 16,9214 16,9313
USD/ZAR 18,5634 18,5690 18,5781 18,5837 18,5928 18,5984 18,6075
USD/SGD 1,3550 1,3553 1,3554 1,3556 1,3557 1,3559 1,3561
USD/HKD 7,8111 7,8138 7,8147 7,8175 7,8184 7,8212 7,8221
USD/DKK 6,9364 6,9380 6,9390 6,9406 6,9416 6,9432 6,9442
GBP/CAD 1,7152 1,7154 1,7158 1,7160 1,7164 1,7166 1,7171
USD/SEK 10,8970 10,9015 10,9035 10,9080 10,9100 10,9145 10,9165
USD/RUB 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500 91,9500
USD/TRY 32,2448 32,2470 32,2521 32,2543 32,2594 32,2616 32,2666
BTC/USD 43.037,7 43.387,8 43.521,4 43.871,6 44.005,2 44.355,3 44.488,9
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Información sobre los Puntos Pivote

Los cálculos de los Puntos Pivotes, Soporte y Resistencia son ampliamente aceptados como la más simple y eficaz estrategia de negociación. Son tomados en cuenta por los traders, los bancos y todas las instituciones financieras como claros indicadores de la fortaleza o debilidad del mercado. Se utilizan como base para la mayoría de análisis técnico. El punto pivote es el punto en el que el sentimiento del mercado cambia de bajista a alcista.

 
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email