Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Puntos Pivotes Camarilla Acciones

Plazo
Nombre S4S3S2S1Puntos pivotes R1R2R3R4
Exxon Mobil 116,56 116,67 116,71 116,75 116,73 116,83 116,87 116,91 117,02
BHP Group ADR 63,36 63,50 63,54 63,59 63,51 63,67 63,72 63,76 63,90
Microsoft 411,03 411,32 411,42 411,51 411,67 411,71 411,80 411,90 412,19
Walmart 60,42 60,47 60,49 60,50 60,57 60,54 60,55 60,57 60,62
Apple 181,97 182,11 182,16 182,20 182,16 182,30 182,34 182,39 182,53
Procter&Gamble 165,55 165,63 165,66 165,68 165,76 165,74 165,77 165,79 165,88
HSBC 720,06 720,83 721,09 721,34 722,53 721,86 722,11 722,37 723,14
General Electric 169,32 169,48 169,54 169,59 169,78 169,70 169,76 169,81 169,98
Alphabet A 169,40 169,59 169,65 169,72 169,78 169,84 169,91 169,97 170,16
IBM 169,18 169,30 169,35 169,39 169,34 169,47 169,51 169,56 169,68
Bank of America 37,59 37,62 37,62 37,63 37,65 37,65 37,66 37,66 37,69
Deutsche Bank AG 15,943 15,956 15,961 15,965 15,978 15,975 15,979 15,984 15,997
Shell 33,67 33,72 33,73 33,75 33,72 33,78 33,80 33,81 33,86
Nestlé 93,71 93,87 93,92 93,97 93,85 94,07 94,12 94,17 94,33
Santander 4,7586 4,7661 4,7685 4,7710 4,7668 4,7760 4,7784 4,7809 4,7883
Electricite de France 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01
Eni SpA 14,857 14,884 14,894 14,903 14,891 14,921 14,930 14,939 14,967
 
Información sobre los Puntos Pivote

Los cálculos de los Puntos Pivotes, Soporte y Resistencia son ampliamente aceptados como la más simple y eficaz estrategia de negociación. Son tomados en cuenta por los traders, los bancos y todas las instituciones financieras como claros indicadores de la fortaleza o debilidad del mercado. Se utilizan como base para la mayoría de análisis técnico. El punto pivote es el punto en el que el sentimiento del mercado cambia de bajista a alcista.

 
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email